工程(技术)研究中心
总院拥有4个国家级工程(技术)研究中心、8 个行业级工程(技术)研究中心和5个省级工程(技术)研究中心和 1个市级工程(技术)研究中心和1个市级工程(技术)研究中心。
序号 | 中心名称 | 级别 | 批准机关 | 依托单位 |
---|---|---|---|---|
01 | 高效优质焊接新技术国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 焊接所 |
02 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 自动化所 |
03 | 精密成形国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 机电所 |
04 | 机械工业生产力信息与培训中心 | 国家级 | 原国家计委 | 院总部 |
05 | 机械工业先进制造技术工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 研究中心 |
06 | 机械工业铸造技术工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
07 | 机械故障与事故分析工程研究中心 | 行业级 | 原机械部 | 郑州所 |
08 | 机械工业表面工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 材保所 |
09 | 机械工业齿轮传动工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 郑州所 |
10 | 机械工业表面工程技术研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 材保所 |
11 | 机械工业汽车零部件成形模具工程技术研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 机电所 |
12 | 机械工业网络化制造工程技术研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 生产力中心 |
13 | 辽宁省钛合金精密熔铸工程技术研究中心 | 省 级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
14 | 辽宁省大型装备特殊钢材料及铸造成形工程技术研究中心 | 省 级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
15 | 辽宁省铝镁合金工程技术研究中心 | 省 级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
16 | 河南省焊接工程技术研究中心 | 省 级 | 河南省科技厅 | 郑州所 |
17 | 湖北省表面工程技术研究中心 | 省 级 | 湖北省科技厅 | 材保所 |
18 | 沈阳市轻合金反重力成形工程中心 | 市 级 | 沈阳市科技局 | 铸造所 |
重点实验室
总院拥有2个国家级重点实验室、7个行业级重点实验室和 2个省级重点实验室。
序号 | 实验室名称 | 级别 | 批准机关 | 依托单位 |
---|---|---|---|---|
01 | 先进成形技术与装备国家重点实验室 | 国家级 | 科技部 | 研究中心 |
02 | 新型钎焊材料国家重点实验室 | 国家级 | 科技部 | 郑州所 |
03 | 机械工业塑性近净成形工程实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 机电所 |
04 | 机械工业集成开发产品平台技术重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 生产力中心 |
05 | 机械工业高性能铸钢材料与先进成形技术重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
06 | 机械工业铝镁合金铸造技术重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
07 | 机械工业钛合金材料及精密熔铸重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
08 | 机械工业齿轮传动工程实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 郑州所 |
09 | 机械工业材料腐蚀与防护重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 武汉所 |
10 | 辽宁省特种钢铸造工艺重点实验室 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
11 | 辽宁省铸件产品检测技术研究重点实验室 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
版权所有:中国机械总院集团青岛分院有限公司 鲁ICP备32656565号电话:0532-58656800邮编:266300 地址:青岛市胶州经济技术开发区汇英街南首
技术支持:北京信诺诚